
| Ship Name | Class | Price | Dates | Notes and Itinerary | DO NOT EDIT THIS ROW PLEASE! |
|---|---|---|---|---|---|
| La Pinta | $3,295 | 26-30 Oct | SE// 5 days | ||
| Isabela | $2,752.00 | 22-26 Oct | NW//5 days | ||
| Archipel I | $3,146 | 22-26 Oct | A5/5 days | ||
| Solaris | $5,466 | 20-26 Oct | C// 7 days | ||
| Treasure | $5,416 | 27-31 Oct | B// 5 days | ||
| Golondrina | $1,150 | 30 Oct-3 Nov | |||
| Eden | $1,050 | 29 Oct-1 Nov | A// 4days// 1 women upper deck // upper deck= bunk beds | ||
| Eden | $1,200 | 11-15 Nov | A// 4days// 1 man upper deck // upper deck= bunk beds | ||
| M/Y KÖLN | $2,757 | 2-6 Nov | East// 5 days// flight ticket from Quito or Guayaquil and TCT included | ||
| Nemo III | $3,630 | NOV 15 - NOV 22 | North //8 days// 3 spaces// Sunday-Sunday// | ||
| Nemo III | $1,970 | NOV 15 - NOV 18 | North // 4 days// 7 spaces//Sun-Wed | ||
| Nemo III | $2,390 | NOV 18 - NOV 22 | North// 5 days// 4 spaces// Wed-Sun | ||
| $3,678 | 9-13 Oct | A | |||
| $5,416 | 12-16 Oct | D | |||
| Yolita | Midrange class | $3,300 | 4-11 Oct | A // 1 spot women upper deck | |
| $1,300 | 11-15 Oct | B// 1 spot women main deck | |||
| $1,080 | 15-18 Oct | B// 1 spot women main deck | |||
| Stella | Luxury class | $3,990 | 7-11 Oct | C// free air ticket | |
| $3,030 | 11-14 Oct | A //free air ticket | |||
| $7,760 | 14-21 Oct | B //free air ticket | |||
| Sirius | Luxury class | $6,590 | 15-20 Oct | C// 8 spaces// 6 days | |
| Ecogalaxy | First class | $4,280 | 15-20 Oct | C// 5 spaces// 6 days | |
| Seaman Journey | First class | $3,915 | 23 -29 Oct | C Western Islands // 4 Std MAT, 2 Std Twin | |
| First class | $4,200 | 23 -29 Oct | C Western Islands //4 Mat Suite | ||
| Grand Queen Beatriz | First class | $1,829 | 7-11 Oct | 5A | |
| $1,829 | 11-14 Oct | 4B | |||
| $1,829 | 14-18 Ocg | 5B |
