
| Ship Name | Class | Price | Dates | Notes and Itinerary | DO NOT EDIT THIS ROW PLEASE! |
|---|---|---|---|---|---|
| Fragata | Midrange class | $2,360 | 9-16 Oct | C | |
| $1,230.00 | 6-9 Oct | A | |||
| Golondrina | Economy class | $1,800 | 9-16 Oct | C | |
| $1,000 | 6-9 Oct | A | |||
| Eden | Midrange class | $950 | 1-4 Oct | A// 1 male lower deck | |
| $950 | 15-18 Oct | A// 1 male or female lower deck | |||
| $1,250 | 11-15 Oct | A// 1 space available | |||
| Aida María | Tourist Superior | $2,000 | 11-18 Oct | A | |
| $1,500 | 11-15 Oct | A1 | |||
| $2,000 | 18-25 Oct | B | |||
| $1,700 | 20-25 Oct | B1 | |||
| $1,050 | 15-18 Oct | A2 | |||
| $1,700 | 15-20 Oct | AB | |||
| Nemo III | Midrange class | $2,475 | 4-7 Oct | southern | |
| $4,488 | 4-11 Oct | northern 4 spots left | |||
| $2,950 | 11-15 Oct | southern | |||
| $4,488 | 18-25 Oct | northern 2 spots left | |||
| Solaris | $3,470 | 2-6 Oct | C | ||
| $5,466 | 6-12 Oct | A | |||
| $3,678 | 12-16 Oct | B | |||
| Archipel I | First class | $2,186 | 12-15 Oct | B4 | |
| $3,146 | 22-26 Oct | A5 | |||
| Treasure | Luxury | $5,776 | 3-9 Oct | C | |
| $3,678 | 9-13 Oct | A | |||
| $5,416 | 12-16 Oct | D | |||
| Yolita | Midrange class | $3,300 | 4-11 Oct | A // 1 spot women upper deck | |
| $1,300 | 11-15 Oct | B// 1 spot women main deck | |||
| $1,080 | 15-18 Oct | B// 1 spot women main deck | |||
| Stella | Luxury class | $3,990 | 7-11 Oct | C// free air ticket | |
| $3,030 | 11-14 Oct | A //free air ticket | |||
| $7,760 | 14-21 Oct | B //free air ticket | |||
| Sirius | Luxury class | $6,590 | 15-20 Oct | C// 8 spaces// 6 days | |
| Ecogalaxy | First class | $4,280 | 15-20 Oct | C// 5 spaces// 6 days | |
| Seaman Journey | First class | $3,915 | 23 -29 Oct | C Western Islands // 4 Std MAT, 2 Std Twin | |
| First class | $4,200 | 23 -29 Oct | C Western Islands //4 Mat Suite | ||
| Grand Queen Beatriz | First class | $1,829 | 7-11 Oct | 5A | |
| $1,829 | 11-14 Oct | 4B | |||
| $1,829 | 14-18 Ocg | 5B |
